Allan Edwall - Alla Allans Visor FLAC
| Genre: |
Pop / World - Folk |
| Performer: |
Allan Edwall |
| Title: |
Alla Allans Visor |
| Style: |
Ballad, Folk |
| Date of release: |
2005 |
| Label: |
National |
| Catalog Number: |
NATCD 055 |
| Country: |
Sweden |
| FLAC album size: |
1160 mb |
| MP3 album size: |
2464 mb |
Tracklist
| 1 | När Små Fåglar Dör |
| 2 | Mina Visor 2 - Vetahuteri |
| 3 | Akrobatik |
| 4 | Pensionären |
| 5 | Mor Dansar |
| 6 | Kom |
| 7 | Aftonro |
| 8 | Hjälp |
| 9 | Tittut |
| 10 | Mina Visor 3 - Ramsor Om Dom Och Oss |
| 11 | Bestäm Dig |
| 12 | Lågkonjunktur |
| 13 | Slumpens Makt I Luleå |
| 14 | För Ingenting - För Kärleks Skull |
| 15 | Hamburg -45 |
| 16 | Tummetotteri |
| 17 | Motgångar |
| 18 | Morbror Och Grisen |
| 19 | Jämtsnoa |
| 20 | Jämtländsk Vaggvisa |
| 21 | Mot Okänt Mål |
| 22 | En Kråka Flög |
| 23 | Den Lilla Bäcken |
| 24 | Dystervals (I Dur) |
| 25 | Blod I Brand |
| 26 | Rehabilitering |
| 27 | Sommarvisa |
| 28 | Vaggvisa |
| 29 | Du Får Duga |
| 30 | Som De Flesta |
| 31 | Avsiktsdeklaration |
| 32 | Lilla Ester |
| 33 | Kärleksvisa |
| 34 | Den Svenska Solen |
| 35 | Plötsligt En Dag |
| 36 | Fem Apparater |
| 37 | Visst Är Det Bättre, Men Int' Är Det Bra |
| 38 | Ramsor Om Dom Och Oss, Del 2 |
| 39 | Familjeporträtt |
| 40 | Dystervals |
| 41 | En Rektig Kär |
| 42 | Baciller |
| 43 | Självporträtt |
| 44 | Mina Visor 3 - Aftonro |
| 45 | Visst Är Det Bättre Men Int' Är Det Bra |
| 46 | Troll Och Älva |
| 47 | Gullegubben |
| 48 | Mina Visor 2 - Gnällspik |
| 49 | Kultur |
| 50 | Far |
| 51 | Kanske |
| 52 | Trevigt Att Se Dig |
| 53 | Kalle Skum |
| 54 | Liksom Stjärnorna |
| 55 | Bli Som Far |
| 56 | En Egen Hjärtevän |
| 57 | Köpråd |
| 58 | Möss Och Människor |
| 59 | Ramsor Om Dom Och Oss, Del 1 |
| 60 | En Riktigt Kär |
| 61 | Du Och Jag |
| 62 | Giv Mig Åter |
| 63 | Mina Visor 1 - Färdknäpp |
| 64 | Förhoppning |
| 65 | Vägens Dåre |
| 66 | För Längesen |
| 67 | Förhoppning |
| 68 | Nu öser Solen |
| 69 | Göka |
| 70 | Fredens Man |
| 71 | Jag Gick Mig Åt Körka |
| 72 | Inga-Lill |
| 73 | Misse |
| 74 | Mina Visor 1 - Grovdoppa |
| 75 | Årstider |
Credits
- Compiled By, Executive-producer – Eggis
- Design – Jonas Nebrelius
- Liner Notes – Göran Greider, Kristina Lugn
Notes
Comes with a slipcase with a 82-page colour booklet
Contains three double CD:s with Category NATCD 039, NATCD 040, NATCD 056.
Barcodes
- Barcode: 7330014205539
- Other (Category CD 1): NATCD 039
- Other (Category CD 2): NATCD 040
- Other (Category CD 3): NATCD 056