Berliner Philharmoniker, Arthur Nikisch • Leo Blech • Bruno Walter ,• Hans Knappertsbusch • Erich Kleiber • Oskar Fried • Hans Pfitzner • Richard Strauss - 100 Jahre • Berliner Philharmoniker = 100 Years • Berlin Philharmonic (Frühe Aufnahmen = Early Reco FLAC
| Genre: |
Classical |
| Performer: |
Berliner Philharmoniker, Arthur Nikisch • Leo Blech • Bruno Walter ,• Hans Knappertsbusch • Erich Kleiber • Oskar Fried • Hans Pfitzner • Richard Strauss |
| Title: |
100 Jahre • Berliner Philharmoniker = 100 Years • Berlin Philharmonic (Frühe Aufnahmen = Early Recordings) 1913–1933 |
| Date of release: |
1981 |
| Label: |
Deutsche Grammophon |
| Catalog Number: |
2740 259 |
| Country: |
Germany |
| FLAC album size: |
2642 mb |
| MP3 album size: |
1915 mb |
Tracklist
| 1 | Scherzo - Hochzeitsmarsch |
| 2 | Introduction |
| 3 | Tanz der Lehrbuben |
| 4 | 2. Satz: Andante Con Moto |
| 5 | D-Dur KV 571/6 |
| 6 | L'oiseau De Feu Et Sa Danse |
| 7 | 3. Satz: Allegro - Attacca: |
| 8 | Variation De L'oiseau De Feu |
| 9 | Ouvertüre Zu H.J. v. Collins Trauerspiel "Coriolan" Op. 62Composed By – Ludwig van BeethovenConductor – Bruno Walter |
| 10 | 1. Satz: Allegro Con Brio |
| 11 | EuryantheComposed By – Carl Maria von WeberConductor – Richard Strauss |
| 12 | Danse Infernale Du Roi Kastchei |
| 13 | C-Dur KV 509/6 |
| 14 | ParsifalComposed By – Richard WagnerConductor – Hans Knappertsbusch |
| 15 | Die WalküreComposed By – Richard WagnerConductor – Hans Knappertsbusch |
| 16 | G-Dur KV 605/2 |
| 17 | Danse Macabre Op. 40Composed By – Camille Saint-SaënsConductor – Oscar Fried |
| 18 | Die Meistersinger Von NürnbergComposed By – Richard WagnerConductor – Hans Knappertsbusch |
| 19 | Es-Dur KV 600/4 |
| 20 | L'oiseau De Feu Suite Aus Dem BallettComposed By – Igor StravinskyConductor – Oscar Fried |
| 21 | 2. Satz: Allegretto Scherzando |
| 22 | Symphonie Nr. 5 C-Moll Op. 67Composed By – Ludwig van BeethovenConductor – Arthur Nikisch |
| 23 | TannhauserComposed By – Richard WagnerConductor – Hans Knappertsbusch |
| 24 | Ein Sommernachtstraum Op. 61Composed By – Felix Mendelssohn-BartholdyConductor – Erich Kleiber |
| 25 | 4. Satz: Allegro |
| 26 | Verwandlungsmusick |
| 27 | 1. Satz: Allegro Vivace E Con Brio |
| 28 | Salomes Tanz |
| 29 | Ouvertüre "Die Hebriden" Op. 26 (Fingalshöhe)Composed By – Felix Mendelssohn-BartholdyConductor – Bruno Walter |
| 30 | Vorspiel Zum 3. Aufzug |
| 31 | Siegfried-IdyllComposed By – Richard WagnerConductor – Leo Blech |
| 32 | G-Dur KV 571/4 |
| 33 | Venusberg - Bacchanale |
| 34 | Iphigenie In AulisComposed By – Christoph Willibald GluckConductor – Richard Strauss |
| 35 | Ronde Des Princesses |
| 36 | Finale |
| 37 | B-Dur KV 600/3 |
| 38 | Vorspiel Zum 1. Aufzug |
| 39 | Ouvertüre |
| 40 | Idomeneo KV 366Composed By – Wolfgang Amadeus MozartConductor – Erich Kleiber |
| 41 | Ungarische Rhapsodie Nr. 1 (F-Moll/F-Dur)Composed By – Franz LisztConductor – Arthur Nikisch |
| 42 | Poème Symphonique D'après Une Poesie De Henri Cazalis |
| 43 | Berceuse |
| 44 | Symphonie Nr. 8 F-Dur Op. 93Composed By – Ludwig van BeethovenConductor – Hans Pfitzner |
| 45 | Sechs Deutsche TänzeComposed By – Wolfgang Amadeus MozartConductor – Erich Kleiber |
| 46 | 3. Satz: Tempo Di Menuetto |
| 47 | 4. Satz: Allegro Vivace |
| 48 | SalomeComposed By – Richard StraussConductor – Richard Strauss |
| 49 | Le Carnaval Romain Op. 9 (Ouverture Caractéristique A Grand Orchestre)Composed By – Hector BerliozConductor – Arthur Nikisch |
| 50 | Walkürenritt |
Credits
Notes
"All selections previously released."
℗ 1913 Polydor International GmbH, Hamburg (Side 1)
℗ 1920 Polydor International GmbH, Hamburg (Side 2)
℗ 1922 Polydor International GmbH (Side 3)
℗ 1924 Polydor International GmbH (Side 4)
℗ 1928 Polydor International GmbH, Hamburg (Sides 5 and 6)
℗ 1928 Polydor International GmbH (Sides 7 and 8)
℗ 1933 Polydor International GmbH, Hamburg (Side 9)
℗ 1928 Polydor International GmbH, Hamburg (Side 10)
Barcodes
- Matrix / Runout (Side 1 (read counter clockwise on runout)): F 1 3 20 2891 236 S1
- Matrix / Runout (Side 2 (read counter clockwise on runout)): E 1 3 20 2562 352 S-2
- Matrix / Runout (Side 3 (read counter clockwise on runout)): E 1 3 20 2562 353 S 3
- Matrix / Runout (Side 4 (read counter clockwise on runout)): E 1 3 20 2562 353 S 4
- Matrix / Runout (Side 5 (read counter clockwise on runout)): F 1 3 20 2891 238 S1
- Matrix / Runout (Side 6 (read counter clockwise on runout)): A 1 1 3 20 2891 238 S 2
- Matrix / Runout (Side 7 (read counter clockwise on runout)): A 1 1 3 20 2562 355 S 7
- Matrix / Runout (Side 8 (read counter clockwise on runout)): 1 D 3 20 2562 355 S 8
- Matrix / Runout (Side 9 (read counter clockwise on runout)): E 1 3 20 2891 237 S 2
- Matrix / Runout (Side 10 (read counter clockwise on runout)): 1 E 3 20 2562 356 S 10=2
- Rights Society (Sides 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9): D.P.
- Rights Society (Sides 8, 10): GEMA
- Label Code: LC 0173
- Other (LP1 Category): 2562 352
- Other (LP2 Category): 2562 353
- Other (LP3 Category): 2562 354
- Other (LP4 Category): 2562 355
- Other (LP5 Category): 2562 356
Companies
- Printed By – Schwerdtle & Schantz
- Phonographic Copyright (p) – Polydor International GmbH