Franz Lehar - Peter Alexander - Ingeborg Hallstein - Heinz Hoppe - Renate Holm - Franz Marszalek - Das Land Des Lächelns (Musikalische Gesamtaufnahme) FLAC
Franz Lehar Peter Alexander Ingeborg Hallstein Heinz Hoppe Renate Holm Franz Marszalek Germany Polydor Neo Romantic Musical 1968
| Genre: | Classical / Stage - Screen |
| Performer: | Franz Lehar - Peter Alexander - Ingeborg Hallstein - Heinz Hoppe - Renate Holm - Franz Marszalek |
| Title: | Das Land Des Lächelns (Musikalische Gesamtaufnahme) |
| Style: | Neo-Romantic, Musical |
| Date of release: | 1968 |
| Label: | Polydor |
| Catalog Number: | 249 211 |
| Country: | Germany |
| FLAC album size: | 2050 mb |
| MP3 album size: | 1641 mb |
Tracklist
| 1 | –Ingeborg Hallstein, Heinz Hoppe | Wer Hat Die Liebe Uns Ins Herz Gesenkt |
| 2 | –Heinz Hoppe | Immer Nur Lächeln |
| 3 | –Ingeborg Hallstein, Heinz Hoppe | Finale III |
| 4 | –Heinz Hoppe | Liebes Schwesterlein, Sollst Nicht Traurig Sein |
| 5 | –Ingeborg Hallstein | Ein Lied Verfolgt Mich Tag Und Nacht |
| 6 | –Heinz Hoppe | Von Apfelblüten Einen Kranz |
| 7 | –Orchester | Ouvertüre |
| 8 | –Renate Holm, Peter Alexander | Willst Du Nicht Das Märchen Sehen? (Zig, Zig, Zig) |
| 9 | –Heinz Hoppe | Kann Es Möglich Sein? |
| 10 | –Ingeborg Hallstein | Ich Möcht' Wieder Einmal Die Heimat Seh'n |
| 11 | –Ingeborg Hallstein, Heinz Hoppe | Finale I |
| 12 | –Ingeborg Hallstein | Freunderl, Mach' Dir Nix D'raus |
| 13 | –Renate Holm, Peter Alexander | Meine Liebe, Deine Liebe |
| 14 | –Heinz Hoppe | Dein Ist Mein Ganzes Herz |
| 15 | –Ingeborg Hallstein | Gern, Gern Wär' Ich Verliebt |
| 16 | –Renate Holm | Im Salon Zur Blauen Pagode |
| 17 | –Ingeborg Hallstein, Heinz Hoppe | Bei Einem Tee Adeux |
Credits
- Conductor – Franz Marszalek
- Orchestra – Großes Operettenorchester
- Vocals [Graf Gustl Von Pottenstein] – Peter Alexander
- Vocals [Lisa] – Ingeborg Hallstein
- Vocals [Mi, Seine Schwester] – Renate Holm
- Vocals [Prinz Sou Chong] – Heinz Hoppe
Notes
Made in Germany
Barcodes
- Rights Society: GEMA
- Matrix / Runout (Side A): 2 ℗ 1968 A8 00 249211A
- Matrix / Runout (Side B): 1 ℗ 1968 A8 00 249211B
Companies
- Printed By – Gerhard Kaiser GmbH
- Manufactured By – Deutsche Grammophon