Gösta Nystroem, Ture Rangström, Charles Ives, Kerstin Meyer, Elisabeth Söderström, Erik Saedén - Sånger Vid Havet / Idyll / Sånger FLAC
| Genre: |
Classical |
| Performer: |
Gösta Nystroem, Ture Rangström, Charles Ives, Kerstin Meyer, Elisabeth Söderström, Erik Saedén |
| Title: |
Sånger Vid Havet / Idyll / Sånger |
| Date of release: |
1976 |
| Label: |
EMI, His Master's Voice |
| Catalog Number: |
7C 053-35162, 4E 053-35162 |
| Country: |
Sweden |
| FLAC album size: |
1172 mb |
| MP3 album size: |
1207 mb |
Tracklist
| 1 | Gösta Nystroem: Sånger Vid Havet |
| 2 | An Election | 3:35 |
| 3 | Charles Ives |
| 4 | Flickans Årstider | 1:15 |
| 5 | Törnet | 1:30 |
| 6 | Requiem | 1:55 |
| 7 | Like A Sick Eagle | 1:40 |
| 8 | Tala Tala Tycktes Alla | 1:30 |
| 9 | Nocturne | 3:07 |
| 10 | The Swimmers | 1:20 |
| 11 | Hundra Vägar Har Min | 1:50 |
| 12 | Den Försmådda | 0:55 |
| 13 | Fjärilsposten | 1:10 |
| 14 | Sommarnatten | 2:20 |
| 15 | Immortality | 2:00 |
| 16 | Den Enda Stunden | 2:05 |
| 17 | Tom Sails Away | 2:40 |
| 18 | Så Jag Färdas Själv Mot Fjärran | 1:15 |
| 19 | The Greatest Man | 1:30 |
| 20 | Vilken Sällhat Skön Att Synas | 0:55 |
| 21 | Havents Visa | 2:30 |
| 22 | Jag Väntar Månen | 2:06 |
| 23 | Sorg Och Glädje | 1:10 |
| 24 | The Circus Band | 1:35 |
| 25 | Behagen | 1:10 |
| 26 | Sådan Vård Blott Finner | 2:55 |
| 27 | Da Fångna | 4:10 |
| 28 | Ture Rangström: Idyll |
| 29 | Jag Har Ett Hem Vid Havet | 4:18 |
| 30 | Ute I Skären | 2:55 |
| 31 | Hennes Budskap | 0:50 |
Credits
- Baritone Vocals [Baryton] – Erik Sædén (tracks: B1 to B8)
- Composed By – Ture Rangström (tracks: A1 to A15)
- Mezzo-soprano Vocals [Mezzosopran] – Kerstin Meyer (tracks: B9 to B13)
- Piano – Lennart Rönnlund (tracks: A1 to A15), Sten Envik (tracks: B1 to B8)
- Soprano Vocals [Sopran] – Elisabeth Söderström (tracks: A1 to A15)
Notes
"7C 053-35162" on sleeve and spine
"4E 053-35162" on labels
Side A is Stereo
Side B is Mono
Barcodes