Joseph Francek & Sein Strauß-Orchester Wien / André Rieu & Sein Johann Strauß Orchestra - Die Große Strauß-Gala FLAC
Joseph Francek Sein Strauß Orchester Wien André Rieu Sein Johann Strauß Orchestra Germany Music Digital Laserlight Digital Neo Classical 1999
| Genre: | Classical |
| Performer: | Joseph Francek & Sein Strauß-Orchester Wien / André Rieu & Sein Johann Strauß Orchestra |
| Title: | Die Große Strauß-Gala |
| Style: | Neo-Classical |
| Date of release: | 1999 |
| Label: | Music Digital, LaserLight Digital |
| Catalog Number: | 55192, 21 262, 21 263, 21 488 |
| Country: | Germany |
| FLAC album size: | 1451 mb |
| MP3 album size: | 2839 mb |
Tracklist
| 1 | Freut Euch Des Lebens, Walzer Op. 340 | 8:19 |
| 2 | Wiener Bonbons, Walzer Op. 307 | 8:48 |
| 3 | Wiener Blut, Walzer Op. 354 | 9:25 |
| 4 | Du Und Du, Walzer Op. 307 | 6:52 |
| 5 | Wein, Weib Und Gesang, Walzer Op. 333 | 6:10 |
| 6 | Einzugsmarsch | 2:59 |
| 7 | Banditen-Galopp, Polka Schnell Op. 276 | 2:44 |
| 8 | Kaiserwalzer | |
| 9 | Jockey-Polka, Polka Schnell Op. 278 | 2:00 |
| 10 | Unter Donner Und Blitz, Polka Schnell Op. 324 | 3:14 |
| 11 | Liebeslieder, Walzer Op. 114 | 8:48 |
| 12 | Radetzky-Marsch, Op. 228 | 2:54 |
| 13 | Champagner-Polka, Op. 211 | 2:54 |
| 14 | Feuerfest-Polka, Polka Francaise Op. 269 | 2:43 |
| 15 | Frühlingsstimmen, Walzer Op. 410 | 5:39 |
| 16 | Bitte Schön, Polka Francaise Op. 372 | 3:03 |
| 17 | Moulinet Polka, Op. 57 | 3:22 |
| 18 | Ägyptischer Marsch, Op. 335 | 4:04 |
| 19 | Ohne Sorgen, Polka Op. 271 | 1:52 |
| 20 | Die Grosse Strauss - Gala | |
| 21 | Rosen Aus Dem Süden | |
| 22 | Dorfschwalben Aus Österreich, Walzer Op. 164 | 9:30 |
| 23 | Eljen A Magya, Polka Op. 332 | 2:46 |
| 24 | Lagunen-Walzer, Op. 411 | 7:40 |
| 25 | Morgenblätter, Walzer Op. 279 | 10:16 |
| 26 | An Der Schönen Blauen Donau, Walzer Op. 314 | 7:36 |
| 27 | Kaiserwalzer, Op. 437 | 8:47 |
| 28 | Delirien, Walzer Op. 212 | 8:07 |
| 29 | Pizzicato-Polka | 2:42 |
| 30 | Annen-Polka, Op. 117 | 3:04 |
| 31 | Accelerationen, Walzer Op. 234 | 8:59 |
| 32 | Tritsch-Tratsch Polka, Op. 214 | 2:38 |
| 33 | Rosen Aus Dem Süden, Walzer Op. 388 | 9:15 |
| 34 | Auf Der Jagd, Polka Op. 373 | 2:06 |
| 35 | Sphärenklänge, Walzer Op. 235 | 9:05 |
| 36 | Leichtes Blut, Polka Op. 319 | 2:44 |
| 37 | G'schichten Aus Dem Wienerwald, Walzer Op. 325 | 8:25 |
| 38 | Vergnügungszug, Polka Op. 281 | 2:51 |
Credits
- Composed By – Johann Strauss (Sohn) (tracks: 1-1 to 2-11, 3-1 to 3-5), Johann Strauss (Vater) (tracks: 2-12), Joseph Strauss (tracks: 3-5 to 3-11)
- Conductor – Joseph Francek (tracks: 1-2, 1-4, 1-5, 1-9, 1-11, 1-12, 2-2, 2-3, 2-6, 2-10, 2-12, 3-2, 3-4, 3-5, 3-10), Norbert Neukamp (tracks: 1-1, 1-6, 1-8, 2-5, 2-7 to 2-9, 3-3, 3-6, 3-8, 3-9, 3-11)
- Layout [Gestaltung] – Gamma-Design
- Orchestra – Johann Strauss Orchester (tracks: 1-3, 1-7, 1-10, 2-1, 2-4, 2-11, 3-1, 3-7), Strauss-Orchester Wien (tracks: 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, 1-8, 1-9, 1-11, 1-12, 2-2, 2-3, 2-5 to 2-10, 2-12, 3-2 to 3-6, 3-8 to 3-11)
- Photography By [Motiv] – Zefa
- Violin – André Rieu (tracks: 1-3, 1-7, 1-10, 2-1, 2-4, 2-11, 3-1, 3-7)
Notes
2-5 aus "Die Fledermaus"
2-9 aus "Eine Nacht In Venedig"
3-1 aus "Der Zigeunerbaron"
Barcodes
- Barcode (Text, Box Back Cover): 4 006408 551928
- Barcode (Text, CD 1 "Kaiserwalzer"): 4 006408 212621
- Barcode (Text, CD 2 "Rosen Aus Dem Süden"): 4 006408 212638
- Barcode (Text, CD 3 "Die Grosse Strauss - Gala"): 4 006408 214885
- Label Code (CD 1 to 3): LC 8259
- Rights Society (CD 1 to 3): D.P.
- Other (CD 1 to 3): Made in Germany
- Matrix / Runout (CD 1 "Kaiserwalzer"): DEMU 21 262
- Matrix / Runout (CD 2 "Rosen Aus Dem Süden"): DEMU 21 263
- Matrix / Runout (CD 3 "Die Grosse Strauss - Gala"): Z-1576/ 21 488 B
- Other (CD 1 & 2): DOCdata Logo
- Other (CD 3): Sonopress Logo
Companies
- Phonographic Copyright (p) – Delta Music GMBH
- Phonographic Copyright (p) – Marlstone Recordings BV
- Glass Mastered At – DOCdata Germany
- Glass Mastered At – Sonopress – Z-1576