Kliby Und Caroline - Super Lach-Hits FLAC
| Genre: |
Audiobooks |
| Performer: |
Kliby Und Caroline |
| Title: |
Super Lach-Hits |
| Style: |
Comedy |
| Date of release: |
1993 |
| Label: |
Polydor |
| Catalog Number: |
521 326-2 |
| Country: |
Switzerland |
| FLAC album size: |
1654 mb |
| MP3 album size: |
2001 mb |
Tracklist
| 1 | Täär I Nöd E Bitzeli | 1:16 |
| 2 | Bahnfahrt (1. Teil) | 2:46 |
| 3 | Vögeliwohl | 0:31 |
| 4 | Jetzt Isch Wieder Chilbizyt | 1:21 |
| 5 | Caroline Am Telephon | 4:58 |
| 6 | Vorwitzigi Caroline! | 3:57 |
| 7 | Rund Ums Essen | 4:31 |
| 8 | Was Sind Das Für Schöni Vögeli | 0:33 |
| 9 | Jahrmarkt-Bummel (1. Teil) | 3:02 |
| 10 | Blick Ins Fotoalbum | 3:48 |
| 11 | Öppedie Bin I Chrank | 0:57 |
| 12 | Caroline Im Zoo | 5:45 |
| 13 | Caroline Beim Doktor (1. Teil) | 3:24 |
| 14 | Caroline Macht Hausaufgaben | 4:46 |
| 15 | Alli Nachbere | 1:53 |
| 16 | Caroline Beim Doktor (2. Teil) | 1:50 |
| 17 | Vo Luzern Gäge Weggis Zue | 1:28 |
| 18 | Caroline Beim Zahnarzt | 2:56 |
| 19 | Bahnfahrt (2. Teil) | 2:39 |
| 20 | Tulpen Aus Amsterdam | 1:46 |
| 21 | Zahnarzt-Liedli | 1:08 |
| 22 | Caroline Und Ihre Nachbarn (1. Teil) | 3:06 |
| 23 | Caroline Und Ihre Nachbarn (2. Teil) | 2:07 |
| 24 | Unterwegs Mit Tante Olga (3. Teil) | 3:20 |
| 25 | Guet Nacht Papi - Guet Nacht Mami... | 1:13 |
| 26 | Unterwegs Mit Tante Olga (2. Teil) | 3:01 |
| 27 | Unterwegs Mit Tante Olga (1. Teil) | 2:24 |
| 28 | Jahrmarkt-Bummel (2. Teil) | 1:56 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|
| 521326-4, 521 326-4 | Kliby Und Caroline | Super Lach-Hits (Cass, Comp) | Polydor, Polydor | 521326-4, 521 326-4 | Switzerland | 1993 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|
| 521 326-2 | Kliby Und Caroline | Super Lach-Hits (CD, Comp) | Polydor | 521 326-2 | Switzerland | 1993 |
Barcodes
- Barcode: 0 42252 13264 1
- Rights Society (Logo): SUISA
- Barcode: 0 42252 13262 7
- Rights Society (Logo): SUISA
- Label Code: LC 0309
- Matrix / Runout: 521 326-2 50371 747 01 >
- Matrix / Runout: MADE IN GERMANY BY PMDC D
Companies
- Record Company – PolyGram
- Marketed By – PolyGram Records AG
- Phonographic Copyright (p) – PolyGram Records AG
- Copyright (c) – PolyGram Records AG
- Made By – PMDC, Germany
- Record Company – PolyGram
- Marketed By – PolyGram Records AG
- Phonographic Copyright (p) – PolyGram Records AG
- Copyright (c) – PolyGram Records AG