Olympians - Οι Μεγάλες Επιτυχίες Των Olympians FLAC
| Genre: |
Rock / Pop |
| Performer: |
Olympians |
| Title: |
Οι Μεγάλες Επιτυχίες Των Olympians |
| Style: |
Pop Rock |
| Date of release: |
1977 |
| Label: |
Philips, Phonogram |
| Catalog Number: |
6414 959 |
| Country: |
Greece |
| FLAC album size: |
1351 mb |
| MP3 album size: |
1562 mb |
Tracklist
| 1 | Μείνε Κοντά Μου |
| 2 | ΣυγγνώμηWritten-By – A. Κακαλιάγκος, Ν. Ελληναίος |
| 3 | Το Κορίτσι Του Μάη (Venus)Written-By – R. Van Leenwen, Σ. Τηλιακού |
| 4 | ΙστορίαWritten-By – Ε. Πιτσιλαδής, Λ. Παπαδόπουλος |
| 5 | Τώρα Που Έφυγε Ο Αλέξης |
| 6 | Περνούν Τα Χρόνια |
| 7 | ΣχολείοAdapted By – Π. ΑρβανιτίδηςWritten-By – Hays |
| 8 | ΑλέξηςWritten-By – Ε. Πιτσιλαδής, Λ. Παπαδόπουλος |
| 9 | Γύρισε Πίσω |
| 10 | ΑνάμνησιςWritten-By – Γ. Παπαστεφάνου, Ε. Πιτσιλαδής |
| 11 | Γράψε Στ' Αστέρια Τ' Όνομά Σου |
| 12 | Ψεύτικη ΑλήθειαWritten-By – A. Κακαλιάγκος |
| 13 | Ο Τρόπος |
| 14 | Σιγά ΣιγάWritten-By – R. Credi, Β. Λαδοπούλου |
| 15 | Μικρή ΖωγραφιάWritten-By – A. Κακαλιάγκος |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|
| 6414 959 | Olympians | Οι Μεγάλες Επιτυχίες Των Olympians (LP, Comp) | Philips, Phonogram | 6414 959 | Greece | 1977 |
| 00 | Olympians | Οι Μεγάλες Επιτυχίες Των Olympians (CD, Comp, Promo) | Πήγασος Α.Ε., Universal Music S.A., Universal Music Greece | 00 | Greece | 2009 |
| 6414 959 | Olympians | Οι Μεγάλες Επιτυχίες Των Olympians (LP, Comp, RP) | Philips | 6414 959 | Greece | Unknown |
| none | Olympians | Οι Μεγαλύτερες Επιτυχίες (CD, Comp) | Real News, Cobalt Music | none | Greece | 2015 |
| 6414 959 | Olympians | Οι Μεγάλες Επιτυχίες Των Olympians (LP, Comp, RE) | Philips | 6414 959 | Greece | 1994 |
Credits
- Written-By – Π. Αρβανιτίδης (tracks: A1, B1, B4 to B8)
Notes
Black front laminated cover.
Full title:
Οι Μεγάλες Επιτυχίες Των Olympians Σε Πρώτη Εκτέλεση
℗ 1977 Phonogram 410X
Made in Greece
Main title and writing credits uses polytonic orthography.
Barcodes
- Rights Society (Rights Society): BIEM
- Other (Licence Number): 38137/4513/76
- Matrix / Runout : 6414959A (P) 1977 410X 1C
- Matrix / Runout : 6414959B (P) 1977 410X 1C
- Other: M/C 7203 319