Various - Ballermann Hits - Der Deutsche Partymix FLAC
Tracklist
| 1 | –Udo Jürgens | Ich War Noch Niemals In New York | 4:44 |
| 2 | –Brings | Superjeilezick | 3:54 |
| 3 | –Purple Schulz | Verliebte Jungs | 3:47 |
| 4 | –DJ Ötzi | Hey Baby | 3:39 |
| 5 | –Möhre | 20 Zentimeter | 4:01 |
| 6 | –Wolfgang Petry | Wahnsinn | 3:22 |
| 7 | –Henning & Holm | Maddalena 2001 (Du Luder) | 3:47 |
| 8 | –EAV | 3 Weisse Tauben | 3:27 |
| 9 | –Klaus Lage Band | 1000 Und 1 Nacht | 3:25 |
| 10 | –Dieter Thomas Kuhn | Über Den Wolken | 3:04 |
| 11 | –Klaus & Klaus | Die Krankenschwester | 3:14 |
| 12 | –Matthias Reim | Verdammt Ich Lieb Dich | 3:41 |
| 13 | –Höhner | Tante Käthe | 3:28 |
| 14 | –Brunner & Brunner | Wir Sind Alle Über 40 | 4:03 |
| 15 | –Mickie Krause | 10 Nackte Friseusen | 3:54 |
| 16 | –Münchener Freiheit | Ohne Dich | 4:07 |
| 17 | –Geier Sturzflug | Pure Lust Am Leben 2000 | 3:32 |
| 18 | –Mallorca Allstars Feat. Möhre | Marmor, Stein U. Eisen Bricht | 2:37 |
| 19 | –Chris Roberts | Du Kannst Nicht Immer 17 Sein 2002 | 3:21 |
| 20 | –Die Prinzen | Alles Nur Geklaut | 2:30 |
| 21 | –Chris Rabatz | Steh Auf | 3:46 |
| 22 | –Hubert Kah | Sternenhimmel | 3:04 |
| 23 | –Tony Holiday | Tanze Samba Mit Mir | 2:44 |
| 24 | –Marianne Rosenberg | Er Gehört Zu Mir | 3:01 |
| 25 | –Extrabreit | Flieger, Grüss Mir Die Sonne | 2:54 |
| 26 | –Rex Gildo | Fiesta Mexicana 2002 | 3:29 |
| 27 | –Nino de Angelo | Jenseits Von Eden | 3:52 |
| 28 | –Peter Wackel | Party, Palmen, Weiber Und'n Bier | 3:44 |
| 29 | –Nena | Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann | 4:12 |
| 30 | –La Rocca | Ein Rudi Völler | 3:12 |
| 31 | –No Artist | Das Ultimative Party-Intro | 0:56 |
| 32 | –Peter Schilling | Major Tom (Völlig Losgelöst) | 4:57 |
| 33 | –Spider Murphy Gang | Skandal Im Sperrbezirk | 3:36 |
| 34 | –Lord Ulli | Wir Haben Ein Idol (Harald Juhnke) | 3:43 |
| 35 | –Die Kolibris | Hände Zum Himmel | 2:57 |
| 36 | –DMP Presents Michael Holm | Tränen Lügen Nicht 2002 | 3:17 |
| 37 | –Guildo Horn | Wurm Im Glas | 3:21 |
| 38 | –Cordalis | Anita | 3:24 |
| 39 | –Torfrock | Beinhart | 4:26 |
| 40 | –Rio Reiser | König Von Deutschland | 3:29 |
| 41 | –Falco | Der Kommissar | 3:52 |
Credits
- Artwork – Muhmi
- Illustration – K. Völker
Notes
8 page booklet.
Barcodes
- Barcode (Text): 7 24354 22382 2
- Barcode (String): 724354223822
- Label Code: LC 10794
- Matrix / Runout (CD1): EMI UDEN 5422392 @ 1
- Matrix / Runout (CD2): EMI UDEN 5422402 @ 1 1-1-4-NL
- Rights Society: bel/BIEM
- Other (CD1): 7243 5 42239 2 1
- Other (CD2): 7243 5 42240 2 7
Companies
- Marketed By – EMI
- Distributed By – EMI
- Phonographic Copyright (p) – EMM (EMI Music Media)
- Copyright (c) – EMM (EMI Music Media)
- Copyright (c) – RTL II
- Manufactured By – EMI Uden