Willy Boskovsky Conducting Vienna Philharmonic Orchestra, The - Invitation To A Strauss Festival FLAC
Tracklist
| 1 | Künstlerleben (Artist's Life) Waltz Op. 316 |
| 2 | Rosen Auf Dem Süden (Roses From The South) Waltz Op. 388 |
| 3 | Sphären Klänge (Music Of The Spheres) Waltz Op. 235 |
| 4 | G'schichten Aus Dem Wienerwald (Tales From The Vienna Woods) Waltz Op. 325Zither – Anton Karas |
| 5 | Radetsky March Op. 228 |
| 6 | Plappermäulchen Polka Op. 245 |
| 7 | Eingesendet Polka Op. 240 |
| 8 | Wo Die Zitronen Blühn Waltz Op. 364 |
| 9 | Champagne Polka Op. 211 |
| 10 | Frühlingsstimmen (Voices Of Spring) Waltz Op. 410 |
| 11 | Morgenblätter (Morning Papers) Waltz Op. 279 |
| 12 | Wiener Blut (Vienna Blood) Waltz Op. 354 |
| 13 | Persian March Op. 289 |
| 14 | Kaiser Waltz (Emperor Waltz) Op. 437 |
| 15 | Bahn Frei Polka Op. 45 |
| 16 | Feuerfest Polka Op. 269 |
| 17 | Unter Donner Und Blitzen (Thunder And Lightning) Polka Op. 324 |
| 18 | Napoleon March Op. 156 |
| 19 | Jokey (Jockey) Polka Op. 278 |
| 20 | Auf Der Jagd (The Hunt) Galop Op. 373 |
| 21 | Banditen Galop Op. 378 |
| 22 | An Der Schönen Blauen Donau (The Blue Danube) Waltz Op. 314 |
| 23 | Pizzicato Polka |
| 24 | Mein Lebenslauf Ist Lieb' Und Lust Waltz Op. 263 |
| 25 | Explosions Polka Op. 43 |
| 26 | Perpetuum Mobile Op. 257 |
| 27 | Neue Pizzicato Polka Op. 449 (Based On Themes From "Fürstin Ninetta") |
| 28 | Wiener Bonbons Waltz Op. 307 |
| 29 | Eljen A Magyari Polka Op. 332 |
Credits
- Arranged By – Max Schönherr (tracks: A1, A4)
- Composed By – Eduard Strauss (tracks: F3), Johann Strauss Jnr. (tracks: A1 to C1, C3 to D2, E2, E4, E5, F2, F4), Johann Strauss Snr. (tracks: F5), Josef Strauss (tracks: B3, C2, D3 to E1, E3, F1)
- Liner Notes – John Parry
Notes
2nd Ed Wideband.
(p) 1959 (Side A, C, D)
(p) 1960 (Side B)
(p) 1966 (Side E, F)
Barcodes
- Rights Society: BIEM
- Matrix / Runout (Runout Side A): ZAL-7237-3W
- Matrix / Runout (Runout Side B): ZAL-7238-2W
- Matrix / Runout (Runout Side C): ZAL-4508-1E
- Matrix / Runout (Runout Side D): ZAL-4509-2E
- Matrix / Runout (Runout Side E): ZAL-5195-6T
- Matrix / Runout (Runout Side F): ZAL-7216-1W
Companies
- Copyright (c) – The Decca Record Company Limited
- Printed By – MacNeill Press Ltd.